Fichas Técnicas de Nuestro Equipamiento
Es un gusto ayudar a Nuestros clientes en asesorarlos para determinar el equipo indicado para sus proyectos.
Transmat SpA es un proveedor líder en servicios de Izaje, realizando operaciones de alta complejidad en las diferentes Industrias en el norte de Chile. Nuestra moderna flota de equipos es capaz de completar los proyectos más exigentes de Nuestros clientes.
- Grúas todo terreno de 60 a 500 toneladas de capacidad.
- Servicios de emergencia disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Alternativas de arrendamiento acorde a las necesidades de los servicios a realizar.
Grúas Móviles
Camiones Pluma
Tracto Camiones
Semirremolques
Flota de equipos
GRUAS MOVILES
CAMION PLUMA
SEMIRREMOLQUES
TRACTO CAMIONES
ALZA HOMBRE
GRUAS MOVILES
GRÚAS MÓVILES |
TIPO DE EQUIPO | DENOMINACIÓN | CAPACIDAD | FICHA TÉCNICA |
GRÚA AT | GROVE GMK7550 | 500 | Ver ficha |
GRÚA AT | TEREX AC500.8 | 500 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE GMK7450 | 450 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE GMK6300L-1 | 300 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE GMK6300L | 300 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE GMK6300L | 300 | Ver ficha |
GRÚA AT | TEREX AC300 | 300 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE GMK5250L | 250 | Ver ficha |
GRÚA AT | TEREX AC250-1 | 250 | Ver ficha |
GRÚA AT | LIEBHERR LTM1250 | 250 | Ver ficha |
GRÚA AT | LIEBHERR LTM1230 | 230 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE GMK5225 | 225 | Ver ficha |
GRÚA AT | LIEBHERR LTM1220 | 220 | Ver ficha |
GRÚA AT | LIEBHERR LTM1160/2 | 160 | Ver ficha |
GRÚA AT | TEREX AC140-C | 140 | Ver ficha |
GRÚA AT | TEREX AC100 | 100 | Ver ficha |
GRÚA AT | LIEBHERR LTM1100/2 | 100 | Ver ficha |
GRÚA AT | LINKBELT HTC11100 | 100 | Ver ficha |
GRÚA AT | LTM1090-4.1 | 90 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE GMK4075 | 75 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE TMS875E | 75 | Ver ficha |
GRÚA AT | XCMG QY70K-1 | 70 | Ver ficha |
GRÚA AT | GROVE TMS760E | 60 | Ver ficha |
GRÚA RT | RT130 | 130 | Ver ficha |
GRÚA RT | GROVE RT890E-4 | 90 | Ver ficha |
GRÚA RT | RT670 | 65 | Ver ficha |
GRÚA RT | GROVE RT600E | 60 | Ver ficha |
GRÚA RT | GROVE RT760E | 60 | Ver ficha |
GRÚA RT | TADANO GR-350XL | 35 | Ver ficha |
CAMION PLUMA
CAMION PLUMA |
TIPO DE EQUIPO | DENOMINACIÓN | CAPACIDAD | FICHA TÉCNICA |
CAMION PLUMA ARTICULADA | VOLVO VM 330 | 27,5 | Ver ficha |
CAMION PLUMA TELESCOPICA | INTERNATIONAL 7600 6X4 | 24,5 | Ver ficha |
CAMION PLUMA TELESCOPICA | INTERNATIONAL 7600 8X4 | 22,68 | Ver ficha |
SEMIRREMOLQUES
SEMIRREMOLQUES |
TIPO DE EQUIPO | DENOMINACIÓN | CAPACIDAD | FICHA TÉCNICA |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | ERD PAL 3P 100 TON | 126,88 | |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | TITAN SHANDONG | 100 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | TREMAC SRTCB CD 80 4 R | 80 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | TREMAC SR CB R 80 | 80 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | GOREN SR CB CD 4M 80 | 80 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | GOREN SRCBR 4M 70 13.3 | 70 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | RANDON SR CT PD 04 70 | 70 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | GURLESENYL TREYLER GLY5 | 63 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (CAMA BAJA) | RANDON SR CT PD 03 45 | 45 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (RAMPLA) | TREMAC REO SR TP 13.5 | 37 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (RAMPLA) | RANDON SR PT CS 0330 | 36,5 | Ver ficha |
SEMI-REMOLQUE (RAMPLA) | CADAFA EXTENSIBLE 13-22 | 32 | |
SEMI-REMOLQUE (RAMPLA) | DOOSUNG TAA9N987 | 30,68 |
TRACTO CAMIONES
TRACTO-CAMIONES |
TIPO DE EQUIPO | DENOMINACIÓN | CAPACIDAD | FICHA TÉCNICA |
TRACTO-CAMION | FREIGHTLINER CL120 | Ver ficha | |
TRACTO-CAMION | FREIGHTLINER CL120 | Ver ficha | |
TRACTO-CAMION | VOLVO FH540 | Ver ficha | |
TRACTO-CAMION | VOLVO FH540 | Ver ficha | |
TRACTO-CAMION | VOLVO FH540 3 ejes | Ver ficha | |
TRACTO-CAMION | MACK AN64TX | Ver ficha | |
TRACTO-CAMION | MAN TGS 33.540 | Ver ficha | |
TRACTO-CAMION | MAN TGS 33.480 BBS 6X4 | Ver ficha |
ALZA HOMBRE
ALZA HOMBRE |
TIPO DE EQUIPO | DENOMINACIÓN | CAPACIDAD | FICHA TÉCNICA |
ALZA HOMBRE | GENIE | 25,77M/18,30m | Ver ficha |